自己負担の上限額
ひと月あたりの自己負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。
過去12カ月以内に3回以上、1カ月の自己負担が上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります(表1、表2)。
詳しくは、「負担をさらに軽減する方法:多数回該当と世帯合算」をご覧ください。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています(表2)。
表1 自己負担の上限額(69歳以下の方)
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当 | |
---|---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ | 252,600円 + (医療費 − 842,000円) × 1% | 140,100円 |
イ | 年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円 + (医療費 − 558,000円) × 1% | 93,000円 |
ウ | 年収約370万円~約770万円 | 80,100円 + (医療費 − 267,000円) × 1% | 44,400円 |
エ | ~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
表2 自己負担の上限額(70歳以上の方)
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当 | ||
---|---|---|---|---|
現役並み | Ⅲ 年収約1,160万円~ | 252,600円 + (医療費 − 842,000円) × 1% | 140,100円 | |
Ⅱ 年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円 + (医療費 − 558,000円) × 1% | 93,000円 | ||
Ⅰ 年収約370万円~約770万円 | 80,100円 + (医療費 − 267,000円) × 1% | 44,400円 | ||
一般 | 年収156万円~約370万円 | 外来(個人ごと) 18,000円 (年144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 外来(個人ごと) 8,000円 |
24,600円 | - |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 | - |
参考
- ・厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)(2025/1/20閲覧)